常见疾病患病情况统计报表一
发表日期:2015/1/14 11:17:04 作者:王雁 有946位读者读过
各年级常见疾病患病情况统计报表一 | |||||||||||||||||||||
填报单位:南京市天景山中学 2014-2015学年度 | |||||||||||||||||||||
年级 | 性别 | 学生人数 | 实检人数 | 视力低下 | 视力低下 | 沙眼 | 沙眼 | 龋齿 | 龋齿 | 龋均 | 龋均 | 充填率 | 充填率 | 营养不良 | 营养不良 | 超重 | 超重 | 肥胖 | 肥胖 | 肠道蠕虫 | 肠道蠕虫 |
人数 | 占受检% | 人数 | 占受检% | 人数 | 占受检% | 龋牙数 | 均值 | 补牙数 | 占龋牙% | 人数 | 占受检% | 人数 | 占受检% | 人数 | 占受检% | 肠道蠕虫人数 | 占受检% | ||||
初中一年级 | 男 | 179 | 200 | 118 | 59.1 | 3 | 1.72 | 8 | 4.6 | 10 | 0.06 | 4 | 2.3 | 19 | 10.92 | 51 | 29.31 | ||||
初中一年级 | 女 | 142 | 164 | 97 | 59.6 | 2 | 1.37 | 9 | 6.16 | 12 | 0.08 | 2 | 1.37 | 3 | 2.05 | 30 | 20.55 | ||||
初中二年级 | 男 | 197 | 158 | 95 | 60.3 | 23 | 11.27 | 13 | 6.37 | 14 | 0.07 | 9 | 4.41 | 11 | 5.39 | 45 | 22.06 | ||||
初中二年级 | 女 | 173 | 100 | 61 | 60.59 | 13 | 7.93 | 12 | 7.32 | 12 | 0.07 | 2 | 1.22 | 16 | 9.76 | 40 | 24.39 | ||||
初中三年级 | 男 | 145 | 128 | 82 | 64.69 | 22 | 14.01 | 2 | 1.27 | 2 | 0.01 | 20 | 12.74 | 11 | 7.01 | 31 | 19.75 | ||||
初中三年级 | 女 | 115 | 105 | 68 | 65 | 6 | 6.32 | 4 | 4.21 | 5 | 0.05 | 2 | 2.11 | 11 | 11.58 | 26 | 27.37 | ||||
初中一年级 | 小计 | 321 | 364 | 216 | 59.4 | 5 | 1.56 | 17 | 5.31 | 22 | 0.07 | 6 | 1.88 | 22 | 6.88 | 81 | 25.31 | ||||
初中二年级 | 小计 | 370 | 258 | 155 | 60.4 | 36 | 9.78 | 25 | 6.79 | 26 | 0.07 | 11 | 2.99 | 27 | 7.34 | 85 | 23.1 | ||||
初中三年级 | 小计 | 260 | 233 | 149 | 64.16 | 28 | 11.11 | 6 | 2.38 | 7 | 0.03 | 22 | 8.73 | 22 | 8.73 | 57 | 22.62 | ||||
全部 | 男 | 521 | 486 | 297 | 61.29 | 48 | 8.97 | 23 | 4.3 | 26 | 0.05 | 33 | 6.17 | 41 | 7.66 | 127 | 23.74 | ||||
全部 | 女 | 430 | 369 | 229 | 62.25 | 21 | 5.19 | 25 | 6.17 | 29 | 0.07 | 6 | 1.48 | 30 | 7.41 | 96 | 23.7 | ||||
全部 | 合计 | 951 | 855 | 521 | 61 | 69 | 7.34 | 48 | 5.11 | 55 | 0.06 | 39 | 4.15 | 71 | 7.55 | 223 | 23.72 | ||||
统计日期:2014-10-25 填表人: |