2013年度天景山中学班级常规检查第十四周得分反馈表12、2--12、6
发表日期:2014/1/3 8:51:18 作者:王雁 有1132位读者读过
2013年度天景山中学班级常规检查第十四周得分反馈表12、2--12、6 | |||||||||||||||||||||||||||||
班级 | 六1 | 六2 | 六3 | 六4 | 六5 | 六6 | 六7 | 六8 | 七1 | 七2 | 七3 | 七4 | 七5 | 七6 | 七7 | 七8 | 八1 | 八2 | 八3 | 八4 | 八5 | 八6 | 八7 | 九1 | 九2 | 九3 | 九4 | 九5 | 九6 |
学习 | -1 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||
升旗 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||
两操 | -1 | -2 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||
卫生 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||||||||||||||||||||||||
纪律 | |||||||||||||||||||||||||||||
就餐 | |||||||||||||||||||||||||||||
礼仪 | |||||||||||||||||||||||||||||
七年级自查 | -1 | -7 | -12 | -28 | -15 | -10 | -11 | -28 | |||||||||||||||||||||
善行 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
午休 | |||||||||||||||||||||||||||||
总得分 | -1 | -1 | -1 | -1 | -7 | -11 | -29 | -16 | -10 | -12 | -29 | -2 | -2 | -1 | |||||||||||||||
备注 |