班级常规检查第十一周得分反馈表 11月11- 11月15
发表日期:2013/11/18 11:17:10 作者:德育处 有1188位读者读过
班级 | 六1 | 六2 | 六3 | 六4 | 六5 | 六6 | 六7 | 六8 | 七1 | 七2 | 七3 | 七4 | 七5 | 七6 | 七7 | 七8 | 八1 | 八2 | 八3 | 八4 | 八5 | 八6 | 八7 | 九1 | 九2 | 九3 | 九4 | 九5 | 九6 |
学习 | |||||||||||||||||||||||||||||
升旗 | |||||||||||||||||||||||||||||
两操 | -1 | -1 | -1 | -1 | |||||||||||||||||||||||||
卫生 | -1 | -1 | -1 | -1 | |||||||||||||||||||||||||
纪律 | |||||||||||||||||||||||||||||
就餐 | |||||||||||||||||||||||||||||
七年级太极拳评比 | 10 | 3 | 10 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
七年级自查 | -16 | -48 | -14 | -41 | -24 | -33 | -37 | -32 | |||||||||||||||||||||
善行 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
午休 | |||||||||||||||||||||||||||||
总得分 | -1 | -6 | -45 | -3 | -35 | -21 | -30 | -31 | -24 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |||||||||||||
备注 |