2013年度天景山中学班级常规检查第十周得分反馈表
发表日期:2013/11/18 10:18:58 作者:德育处 有1113位读者读过
2013年度天景山中学班级常规检查第十周得分反馈表 11月4--11月8 | |||||||||||||||||||||||||||||
班级 | 六1 | 六2 | 六3 | 六4 | 六5 | 六6 | 六7 | 六8 | 七1 | 七2 | 七3 | 七4 | 七5 | 七6 | 七7 | 七8 | 八1 | 八2 | 八3 | 八4 | 八5 | 八6 | 八7 | 九1 | 九2 | 九3 | 九4 | 九5 | 九6 |
学习 | |||||||||||||||||||||||||||||
升旗 | |||||||||||||||||||||||||||||
两操 | -3 | -3 | -3 | -3 | -1 | -2 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||||||||||||||||
卫生 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | ||||||||||||||||||||||||
纪律 | |||||||||||||||||||||||||||||
就餐 | |||||||||||||||||||||||||||||
社会实践发文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
七年级自查 | -42 | -35 | -41 | -58 | -53 | -38 | -42 | -62 | |||||||||||||||||||||
善行 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
午休 | |||||||||||||||||||||||||||||
总得分 | -3 | -3 | -2 | -3 | -41 | -36 | -39 | -57 | -53 | -37 | -42 | -61 | -3 | -3 | -4 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | |||||||
备注 |