2013年度天景山中学班级常规检查第九周得分反馈表 10月28--11月1
发表日期:2013/11/4 10:15:56 作者:德育处 有1181位读者读过
班级 | 六1 | 六2 | 六3 | 六4 | 六5 | 六6 | 六7 | 六8 | 七1 | 七2 | 七3 | 七4 | 七5 | 七6 | 七7 | 七8 | 八1 | 八2 | 八3 | 八4 | 八5 | 八6 | 八7 | 九1 | 九2 | 九3 | 九4 | 九5 | 九6 |
学习 | |||||||||||||||||||||||||||||
升旗 | |||||||||||||||||||||||||||||
两操 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||||||||||||||||||||
卫生 | -1 | -1 | -1 | -1 | |||||||||||||||||||||||||
纪律 | |||||||||||||||||||||||||||||
7年级自查 | -10 | -8 | -8 | -12 | -12 | -6 | -9 | -9 | |||||||||||||||||||||
善行 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
午休 | |||||||||||||||||||||||||||||
总得分 | -1 | -10 | -9 | -8 | -13 | -12 | -7 | -10 | -9 | -1 | -2 | 1 | -2 | -1 | 2 | ||||||||||||||
备注 |