学生收集矿泉水瓶统计公示(四)
发表日期:2012/5/22 9:20:54 作者:无 有848位读者读过
天景山中学2011—2012学年学生收集矿泉水瓶统计公示(至5月16日) | ||||||||
班 级 | 班主任 | 4月11 | 4月18 | 4月25 | 5月16 | 合计(个) | ||
七(1) | 芮 强 | 63 | 14 | 9 | 56 | 142 | ||
七(2) | 李 燕 | 42 | 88 | 130 | ||||
七(3) | 甘爱娣 | 113 | 111 | 183 | 407 | |||
七(4) | 周士明 | 163 | 49 | 69 | 177 | 458 | ||
七(5) | 宋敏霞 | |||||||
七(6) | 孙经权 | |||||||
八(1) | 周 剑 | 52 | 35 | 87 | ||||
八(2) | 王 清 | 53 | 180 | 233 | ||||
八(3) | 王 瑞 | 70 | 65 | 110 | 245 | |||
八(4) | 许林军 | 25 | 42 | 62 | 129 | |||
八(5) | 吴孝兵 | |||||||
八(6) | 陈 晖 | 26 | 19 | 45 | ||||
八(7) | 朱亚君 | |||||||
八(8) | 章明霞 | 40 | 56 | 73 | 169 | |||
九(1) | 庞 茗 | 106 | 95 | 201 | ||||
九(2) | 郭志涵 | |||||||
九(3) | 吴 湘 | 92 | 85 | 94 | 271 | |||
九(4) | 王 慧 | 50 | 86 | 136 | ||||
九(5) | 夏荣刚 | 80 | 57 | 115 | 252 | |||
九(6) | 杨兆红 | 23 | 23 | |||||
九(7) | 章利霞 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
合计(个) | 817 | 170 | 571 | 1375 | 2933 | |||
合计卖得费用180元,加入德育处助困基金。 |