“艺术周”活动——书法绘画作品
发表日期:2009/1/6 9:17:24 作者:无 有1238位读者读过
在南京市天景山中学首届艺术周书法绘画活动中,全校24个班级班班参与,个个动手,全校各班学生参与率均达到100%,在上交的1000多份书画作品中,经过美术组老师的初评与复评,获奖情况公布如下:
| 南京市天景山中学首届艺术周书画作品获奖情况 | ||||||||
| 班级 | 姓名 | 奖次 | 班级 | 姓名 | 奖次 | 班级 | 姓名 | 奖次 |
| 七(1)班 | 张璐 | 一等奖 | 八(1)班 | 余蒙雅 | 三等奖 | 九(4)班 | 杨婧 | 一等奖 |
| 汪梦玲 | 一等奖 | 八(2)班 | 吴婷 | 二等奖 | 朱欣悦 | 二等奖 | ||
| 孙康杰 | 一等奖 | 王冬雪 | 三等奖 | 黄雅轩 | 三等奖 | |||
| 张晓玉 | 二等奖 | 王晨露 | 三等奖 | 王瑞 | 三等奖 | |||
| 七(2)班 | 王月 | 二等奖 | 八(3)班 | 赵雅兰 | 二等奖 | 曹欣 | 三等奖 | |
| 傅伶莎 | 二等奖 | 朱俊 | 二等奖 | 九(7)班 | 杨雨婷 | 一等奖 | ||
| 张家豪 | 二等奖 | 李照军 | 三等奖 | 陈云霞 | 三等奖 | |||
| 周艾文 | 二等奖 | 陈雨乔 | 三等奖 | 司珊珊 | 三等奖 | |||
| 佘琦 | 三等奖 | 汪晨 | 三等奖 | 孙彩薇 | 三等奖 | |||
| 戴月 | 三等奖 | 郭啸 | 三等奖 | 九(8)班 | 薛成燕 | 三等奖 | ||
| 七(3)班 | 冯婷婷 | 一等奖 | 八(4)班 | 葛连琳 | 三等奖 | |||
| 龙燕 | 二等奖 | 刘国勇 | 三等奖 | |||||
| 楮秋雨 | 二等奖 | 姜扬 | 三等奖 | |||||
| 耿笛 | 二等奖 | 谢国军 | 三等奖 | |||||
| 王婷 | 三等奖 | 张业超 | 三等奖 | |||||
| 刘娇 | 三等奖 | 八(5)班 | 邵美成 | 二等奖 | ||||
| 毕淑云 | 三等奖 | 吴云 | 二等奖 | |||||
| 耿笛 | 三等奖 | 李银萍 | 三等奖 | |||||
| 七(4)班 | 张雪羽 | 一等奖 | 陈雅 | 三等奖 | ||||
| 杨慧敏 | 一等奖 | 朱文莉 | 三等奖 | |||||
| 陈童 | 一等奖 | 八(6)班 | 吴静 | 一等奖 | ||||
| 陶晶晶 | 三等奖 | 陈子育 | 一等奖 | |||||
| 七(5)班 | 宋梦婷 | 一等奖 | 佘腊梅 | 二等奖 | ||||
| 袁源 | 一等奖 | 吴静 | 二等奖 | |||||
| 李婷 | 二等奖 | 邵杰 | 二等奖 | |||||
| 耿庆敏 | 二等奖 | 八(7)班 | 戴莹 | 一等奖 | ||||
| 梁万玲 | 二等奖 | 戴莹 | 二等奖 | |||||
| 高敏 | 三等奖 | 八(8)班 | 张红 | 二等奖 | ||||
| 邵凡 | 三等奖 | 戴丽雯 | 二等奖 | |||||
| 祁静 | 三等奖 | 九(1)班 | 叶艺 | 一等奖 | ||||
| 七(6)班 | 朱红锞 | 一等奖 | 陈雪蓉 | 二等奖 | ||||
| 袁清文 | 一等奖 | 叶艺 | 二等奖 | |||||
| 七(7)班 | 曹媛媛 | 一等奖 | 陈玲健 | 三等奖 | ||||
| 虞雅丽 | 一等奖 | 九(2)班 | 李如 | 一等奖 | ||||
| 七(8)班 | 严星月 | 二等奖 | 九(3)班 | 濮成蔚 | 一等奖 | |||
| 陈瑶 | 三等奖 | 孙梦星 | 二等奖 | |||||
| 谢阳 | 三等奖 | 濮成蔚 | 二等奖 | |||||
| 孟丹丹 | 三等奖 | 濮成蔚 | 三等奖 | |||||
| 王月 | 三等奖 | 汤瑶 | 三等奖 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |