竹山中学湖东路校区2022-2023学年度第 1 学期第 6 周出勤情况汇总
发表日期:2022/10/12 11:12:13 作者:芮强 有960位读者读过
竹山中学湖东路校区2022-2023学年度第 1 学期第 6周出勤情况汇总 |
序号 | 姓名 | 正常工作日出勤情况 | 中途外出 | 参加开会、升旗等活动(次) |
迟到 | 早退 | 病假 | 事假 | 2小时以内 | 2小时以上 | 教师会 | 升旗 | 其它 |
1 | 杨兆红 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 赵寒雪 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 章利霞 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | 王 瑞 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | 周星源 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | 白康玲 |
|
|
|
|
|
|
|
| 隔离 |
7 | 孙经权 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | 王 清 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | 汤子敏 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | 候祥巧 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | 庞 茗 |
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
12 | 腾莉祥 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | 刘 莉 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 | 冯海云 |
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
15 | 张桂珍 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 | 王慧小 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | 李 宁 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 | 宋敏霞 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 | 贾秋霞 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | 窦礼妹 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | 陈美玲 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 | 张 芸 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 | 马兆 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 | 陈宗江 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 | 徐兴民 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 | 李海林 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 | 周士明 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 | 李昌伟 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 | 高宝林 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 | 石国华 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 | 邢献慧 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 | 张 兵 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 | 马富生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 | 丁 华 |
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
35 | 郭永胜 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 | 李露 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 | 陈妮妮 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38 | 田小丽 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39 | 赵 昕 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 | 倪 玲 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41 | 朱 敏 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42 | 张玲玲 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43 | 田 潇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44 | 周书娜 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 | 陈益琴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46 | 黄晓霞 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47 | 冯海燕 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48 | 吴 卉 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49 | 杨婉玲 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 | 吴蓉蓉 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51 | 李圣富 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
52 | 潘光军 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53 | 张道财 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54 | 秦腊根 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
55 | 陈晖 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
56 | 沈久强 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57 | 王本喜 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
58 | 秦梅 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
59 | 葛益民 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 | 周安俊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
61 | 戴守峰 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
62 | 赵启明 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
63 | 李 雷 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
64 | 刘玉蓉 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65 | 芮强 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
66 | 朱剑锋 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
67 | 梁正颖 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
68 | 姜明伦 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
69 | 薛真真 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70 | 王慧大 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
71 | 薛娜 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72 | 许林军 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
73 | 吴湘 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
74 | 应爱华 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75 | 马 萍 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
76 | 朱亚君 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
77 | 郭志涵 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
78 | 吴祝新 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
79 | 詹 敏 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80 | 于 陈 |
|
|
|
|
|
|
|
| 隔离 |
81 | 李慧翼 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
82 | 陈志芳 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
83 | 孙明晴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
84 | 杨美林 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85 | 王 静 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
86 | 史定霞 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
87 | 严 彬 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
88 | 潘 谱 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
89 | 王梦辉 |
|
|
|
|
|
|
|
| 隔离 |
90 | 周昌坤 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
91 | 王 荣 |
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
92 | 夏荣刚 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
93 | 赵维春 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
94 | 俞爱民 |
|
|
|
|
|
|
|
| 隔离 |
95 | 鲁红林 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
96 | 吴孝兵 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
97 | 范晓红 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
98 | 张雨涵 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 | 胡诚 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 | 郑邵文 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
101 | 王心宇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
102 | 何玲玲 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|