竹山中学湖东路校区2021-2022学年度第 2 学期第 1 周出勤情况汇总
发表日期:2022/2/24 14:47:09 作者:18008 有1282位读者读过
| 竹山中学湖东路校区2021-2022学年度第 2 学期第 1 周出勤情况汇总 |
| 序号 | 姓名 | 正常工作日出勤情况 | 中途外出 | 参加开会、升旗等活动(次) |
| 迟到 | 早退 | 病假 | 事假 | 2小时以内 | 2小时以上 | 教师会 | 升旗 | 其它 |
| 1 | 杨兆红 |
|
|
|
| 1 |
| 1 | 1 |
|
| 2 | 赵寒雪 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
| 3 | 章利霞 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
| 4 | 王 瑞 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
| 5 | 周星源 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
| 6 | 白康玲 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
| 7 | 孙经权 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
| 8 | 王 清 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
| 9 | 白 琳 |
|
| 7天 |
|
|
| 0 | 0 |
|
| 10 | 候祥巧 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
| 11 | 庞 茗 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
| 12 | 腾莉祥 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
| 13 | 刘 莉 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
| 14 | 冯海云 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
| 15 | 张桂珍 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
| 16 | 王慧小 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
| 17 | 李 宁 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
| 18 | 宋敏霞 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
| 19 | 贾秋霞 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
| 20 | 窦礼妹 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
| 21 | 陈美玲 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
| 22 | 张 芸 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
| 23 | 章明霞 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
| 24 | 陈宗江 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
| 25 | 徐兴民 |
|
|
|
| 1 |
| 1 | 1 |
|
| 26 | 李海林 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
| 27 | 周士明 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
| 28 | 李昌伟 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
| 29 | 高宝林 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
| 30 | 石国华 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
| 31 | 邢献慧 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
| 32 | 张 兵 |
|
|
|
| 1 |
| 1 | 1 |
|
| 33 | 马富生 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
| 34 | 丁 华 |
|
| 7天 |
|
|
| 0 | 0 |
|
| 35 | 郭永胜 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
| 36 | 笪春梅 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
| 37 | 陈妮妮 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
| 38 | 田小丽 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
| 39 | 赵 昕 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
| 40 | 倪 玲 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
| 41 | 朱 敏 |
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 产假7天 |
| 42 | 张玲玲 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
| 43 | 田 潇 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
| 44 | 周书娜 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
| 45 | 陈益琴 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
| 46 | 黄晓霞 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
| 47 | 冯海燕 |
|
|
|
| 1 |
| 1 | 1 |
|
| 48 | 吴 卉 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
| 49 | 杨婉玲 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
| 50 | 吴蓉蓉 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
| 51 | 李圣富 |
|
|
|
|
| 3 | 1 | 1 |
|
| 52 | 潘光军 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
| 53 | 张道财 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
| 54 | 秦腊根 |
|
|
|
| 1 |
| 1 | 1 |
|
| 55 | 陈晖 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
| 56 | 沈久强 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
| 57 | 王本喜 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
| 58 | 周剑 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
| 59 | 葛益民 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
| 60 | 周安俊 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
| 61 | 戴守峰 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
| 62 | 赵启明 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
| 63 | 李 雷 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
| 64 | 刘玉蓉 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
| 65 | 芮强 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
| 66 | 朱剑锋 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
| 67 | 梁正颖 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
| 68 | 姜明伦 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
| 69 | 薛真真 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
| 70 | 王慧大 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
| 71 | 薛娜 |
|
|
|
| 1 |
| 1 | 1 |
|
| 72 | 徐林军 |
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 支教 |
| 73 | 吴湘 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
| 74 | 应爱华 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
| 75 | 马 萍 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
| 76 | 朱亚君 |
|
|
|
| 1 |
| 1 | 1 |
|
| 77 | 郭志涵 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
| 78 | 吴祝新 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
| 79 | 詹 敏 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
| 80 | 于 陈 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
| 81 | 李慧翼 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
| 82 | 陈志芳 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
| 83 | 孙明晴 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
| 84 | 杨美林 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
| 85 | 王 静 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
| 86 | 史定霞 |
|
|
|
| 2 |
| 1 | 1 |
|
| 87 | 严 彬 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
| 88 | 潘 谱 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
| 89 | 王梦辉 |
|
| 5天 |
|
|
| 1 | 0 |
|
| 90 | 周昌坤 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
| 91 | 王 荣 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
| 92 | 夏荣刚 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
| 93 | 赵维春 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
| 94 | 俞爱民 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
| 95 | 鲁红林 |
|
| 3天 |
| 1 |
| 1 | 1 |
|
| 96 | 吴孝兵 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
| 97 | 张 忠 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
| 98 | 张雨涵 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
| 99 | 范晓红 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|